| Date & Time | Type / Session | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 / TP2 | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 03:10:02 | Range Breakout London Open | BUY XAG/EUR | €51.674 | €51.299 | €52.237 / €52.799 | Stop loss (-37.5 pips) |
| 2026-10-16 03:10:02 | Range Breakout London Open | BUY XAG/USD | $57.917 | $57.496 | $58.547 / $59.177 | Stop loss (-42.0 pips) |
| 2026-10-16 03:10:02 | Range Breakout London Open | BUY XAU/EUR | €3,731.89 | €3,704.81 | €3,772.50 / €3,813.12 | Stop loss (-270.8 pips) |
| 2026-10-16 03:10:02 | Range Breakout London Open | BUY XAU/USD | $4,182.70 | $4,152.35 | $4,228.22 / $4,273.74 | Stop loss (-303.5 pips) |
| 2026-10-15 08:35:02 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €50.657 | €51.023 | €50.107 / €49.558 | Stop loss (-36.6 pips) |
| 2026-10-15 08:35:02 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $56.710 | $57.120 | $56.095 / $55.481 | Stop loss (-41.0 pips) |
| 2026-10-15 08:35:02 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,698.17 | €3,724.89 | €3,658.08 / €3,618.00 | Stop loss (-267.3 pips) |
| 2026-10-15 08:35:02 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,140.10 | $4,170.02 | $4,095.22 / $4,050.35 | Stop loss (-299.2 pips) |
| 2026-10-14 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/EUR | €52.410 | €52.736 | €51.921 / €51.431 | TP1 achieved (+49.0 pips) |
| 2026-10-14 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/USD | $58.636 | $59.001 | $58.089 / $57.541 | TP1 achieved (+54.8 pips) |
| 2026-10-14 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/EUR | €3,704.47 | €3,727.54 | €3,669.87 / €3,635.27 | TP1 achieved (+346.0 pips) |
| 2026-10-14 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/USD | $4,144.56 | $4,170.37 | $4,105.85 / $4,067.14 | TP1 achieved (+387.1 pips) |
| 2026-10-12 08:25:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €54.169 | €54.403 | €53.817 / €53.465 | Stop loss (-23.5 pips) |
| 2026-10-12 08:25:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $60.702 | $60.964 | $60.307 / $59.913 | Stop loss (-26.3 pips) |
| 2026-10-12 08:25:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,716.08 | €3,732.17 | €3,691.95 / €3,667.82 | Stop loss (-160.9 pips) |
| 2026-10-12 08:25:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,164.24 | $4,182.27 | $4,137.20 / $4,110.16 | Stop loss (-180.3 pips) |
| 2026-10-09 09:55:01 | Range Breakout US Open | BUY XAG/EUR | €54.669 | €54.303 | €55.217 / €55.765 | Closed at 24h (+2.0 pips) |
| 2026-10-09 09:55:01 | Range Breakout US Open | BUY XAG/USD | $61.152 | $60.743 | $61.766 / $62.379 | Closed at 24h (+2.2 pips) |
| 2026-10-09 09:55:01 | Range Breakout US Open | BUY XAU/EUR | €3,749.42 | €3,724.35 | €3,787.03 / €3,824.63 | Closed at 24h (+13.4 pips) |
| 2026-10-09 09:55:01 | Range Breakout US Open | BUY XAU/USD | $4,194.10 | $4,166.06 | $4,236.17 / $4,278.23 | Closed at 24h (+15.0 pips) |
| 2026-10-08 06:40:01 | Range Breakout Late Europe | SELL XAG/EUR | €52.502 | €52.872 | €51.947 / €51.391 | Stop loss (-37.0 pips) |
| 2026-10-08 06:40:01 | Range Breakout Late Europe | SELL XAG/USD | $58.681 | $59.095 | $58.061 / $57.440 | Stop loss (-41.4 pips) |
| 2026-10-08 06:40:01 | Range Breakout Late Europe | SELL XAU/EUR | €3,677.85 | €3,703.79 | €3,638.94 / €3,600.03 | Stop loss (-259.4 pips) |
| 2026-10-08 06:40:01 | Range Breakout Late Europe | SELL XAU/USD | $4,110.73 | $4,139.72 | $4,067.24 / $4,023.75 | Stop loss (-289.9 pips) |
| 2026-10-07 08:15:02 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €53.483 | €53.783 | €53.034 / €52.584 | TP1 achieved (+45.0 pips) |
Signal dispatch logs represent algorithmic and quantitative research signals transmitted to paid subscriber alert queues. Actual trade fills, execution slippage, and individual broker spread conditions may vary.