| Date & Time | Type / Session | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 / TP2 | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:15:02 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $60.270 | $60.608 | $59.763 / $59.257 | TP1 achieved (+50.7 pips) |
| 2026-10-07 08:15:02 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,656.17 | €3,676.66 | €3,625.44 / €3,594.71 | TP1 achieved (+307.3 pips) |
| 2026-10-07 08:15:02 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,120.14 | $4,143.23 | $4,085.51 / $4,050.88 | TP1 achieved (+346.3 pips) |
| 2026-10-07 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/EUR | €53.791 | €54.095 | €53.335 / €52.879 | TP1 achieved (+45.6 pips) |
| 2026-10-07 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/USD | $60.617 | $60.959 | $60.103 / $59.590 | TP1 achieved (+51.4 pips) |
| 2026-10-07 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/EUR | €3,664.18 | €3,684.87 | €3,633.14 / €3,602.10 | TP1 achieved (+310.4 pips) |
| 2026-10-07 03:20:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/USD | $4,129.16 | $4,152.48 | $4,094.18 / $4,059.20 | TP1 achieved (+349.8 pips) |
| 2026-10-05 09:05:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €54.880 | €55.172 | €54.443 / €54.006 | TP1 achieved (+43.7 pips) |
| 2026-10-05 09:05:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $61.603 | $61.930 | $61.112 / $60.621 | TP1 achieved (+49.1 pips) |
| 2026-10-05 09:05:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,702.54 | €3,722.20 | €3,673.04 / €3,643.55 | TP1 achieved (+295.0 pips) |
| 2026-10-05 09:05:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,156.10 | $4,178.17 | $4,122.99 / $4,089.88 | TP1 achieved (+331.1 pips) |
| 2026-09-30 10:00:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €53.706 | €54.188 | €52.982 / €52.258 | Closed at 24h (+18.6 pips) |
| 2026-09-30 10:00:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $60.983 | $61.531 | $60.161 / $59.339 | Closed at 24h (+21.2 pips) |
| 2026-09-30 10:00:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,681.02 | €3,714.10 | €3,631.41 / €3,581.80 | Closed at 24h (+127.7 pips) |
| 2026-09-30 10:00:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,179.80 | $4,217.36 | $4,123.47 / $4,067.13 | Closed at 24h (+145.0 pips) |
| 2026-09-28 08:45:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/EUR | €53.770 | €54.112 | €53.257 / €52.744 | Closed at 24h (-14.7 pips) |
| 2026-09-28 08:45:01 | Range Breakout US Open | SELL XAG/USD | $61.314 | $61.704 | $60.729 / $60.144 | Closed at 24h (-16.7 pips) |
| 2026-09-28 08:45:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/EUR | €3,635.36 | €3,658.49 | €3,600.66 / €3,565.97 | Closed at 24h (-99.1 pips) |
| 2026-09-28 08:45:01 | Range Breakout US Open | SELL XAU/USD | $4,145.40 | $4,171.77 | $4,105.84 / $4,066.28 | Closed at 24h (-113.0 pips) |
| 2026-09-28 03:05:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/EUR | €53.860 | €54.173 | €53.392 / €52.923 | TP1 achieved (+46.9 pips) |
| 2026-09-28 03:05:01 | Range Breakout London Open | SELL XAG/USD | $61.417 | $61.773 | $60.882 / $60.348 | TP1 achieved (+53.5 pips) |
| 2026-09-28 03:05:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/EUR | €3,650.36 | €3,671.54 | €3,618.58 / €3,586.81 | TP1 achieved (+317.7 pips) |
| 2026-09-28 03:05:01 | Range Breakout London Open | SELL XAU/USD | $4,162.50 | $4,186.65 | $4,126.27 / $4,090.04 | TP1 achieved (+362.3 pips) |
Signal dispatch logs represent algorithmic and quantitative research signals transmitted to paid subscriber alert queues. Actual trade fills, execution slippage, and individual broker spread conditions may vary.